| Ehemann: Christoph Wilhelm KIENE | |||
| Geburt: | 1796[502] | in: | Zilly, D-38835 |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 1824[504] [505] | in: | Wernigerode, D-38855 |
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Sophie Dorothee WAGENFÜHR | ||
| Ehefrau: Sophie Dorothee WAGENFÜHR | |||
| Geburt: | 10 JAN 1791[498] | in: | Schauen, D-38835 |
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Johann Christian Ernst WAGENFÜHR | ||
| Mutter: | Sophie Christine Elisabeth SCHILLING | ||
| Ehegatte: | Johann Heinrich Christoph KÜHNE , Christoph Wilhelm KIENE | ||
| Kinder | |||
[504] Description: ertrunken
| Ehemann: François SERVONTAINE | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | 1695[3308] | in: | Tauberbischofsheim, D-97941 |
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Kilian SERVONTAINE | ||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Margaretha | ||
| Ehefrau: Margaretha | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | François SERVONTAINE | ||
| Kinder | |||
| Name: | Maria Margaretha Sabina SERVONTAINE | ||
| Taufe : | 05 APR 1696[1253] [1254] | in: | Miltenberg, D-63897 |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
[1249] Im Gasthaus zur Sonne.
[1251] Im Gasthaus zum Anker.
[1253]
Taufpatin: Margaretha Servontein.
Einziger in Miltenberg zu findender Eintrag für die Familie.
| Ehemann: Hervé SERBON | |||
| Geburt: | ABT 1667[1719] | in: | |
| Geheiratet: | 07 FEB 1690[3375] [3376] | in: | Kergrist-Moelou, Bretagne, F-22110 |
| Tod: | 17 JUN 1741[1724] [1725] | in: | Kergrist-Moelou, Bretagne, F-22110 |
| Vater: | Jan SERBON | ||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Michelle GUERGONAN | ||
| Ehefrau: Michelle GUERGONAN | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Hervé SERBON | ||
| Kinder | |||
| Name: | Louis SERBON | ||
| Taufe : | 15 AUG 1691[2493] | in: | Kergrist-Moelou, Bretagne, F-22110 |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Michelle SERBON | ||
| Taufe : | 29 OCT 1692[2374] [2375] | in: | Kergrist-Moelou, Bretagne, F-22110 |
| Tod: | 22 MAY 1747[2376] [2377] | in: | Kergrist-Moelou, Bretagne, F-22110 |
| Ehegatte: | |||
| Name: | Anne SERBON | ||
| Geburt: | 22 AUG 1700[1726] | in: | Kergrist-Moelou, Bretagne, F-22110 |
| Tod: | 29 AUG 1756[1727] | in: | Kergrist-Moelou, Bretagne, F-22110 |
| Ehegatte: | |||
[3375] Nicht bei den Kopien.
[1722] Zeuge bei der Beerdigung von Marie Serbon, Ehefrau von JacquesDerrien. Der gleichfalls anwesende Jean Serbon ist entweder Bruderoder Vater der beiden.
[1724] Im Alter von 74 Jahren.
[2374] Unter den Taufpaten: Jean Serbon.
[2376] Im Alter von 56 Jahren.
| Ehemann: Simon SERMONDI | |||
| Geburt: | BEF 1570[1968] [1969] | in: | |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | BEF 1590[1970] [1971] | in: | |
| Vater: | SERMONDI | ||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | |||
| Ehefrau: | |||
| Kinder | |||
| Name: | Catarina SERMONDI | ||
| Geburt: | BEF 1590[1972] | in: | |
| Geheiratet: | BEF 1610[3439] | in: | |
| Tod: | BEF 1610[1973] | in: | |
| Ehegatte: | Zaccarias CASOLARIUS | ||
[1968] Wohl eher lange vor 1570.
[1970] Seelenmesse unter dem 29. Juli.
| Ehemann: | |||
| Ehefrau: Johanne Christiane KERSTEN | |||
| Geburt: | ABT 1763[2294] | in: | Hahne |
| Tod: | BEF 1804[2295] | in: | |
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Johann Caspar KOLLER | ||
| Kinder | |||